不銹鋼WNS系列燃氣蒸汽鍋爐
產品型號: | WNS系列 |
更新時間: | 2024-10-25 |
不銹鋼WNS系列燃氣蒸汽鍋爐額定蒸發(fā)量:1-6t/h工作壓力:0.8-1.25Mpa蒸氣溫度:175-193℃適用燃油: 輕柴油、重油、天然氣、液化氣、城市煤氣。臥式結構受熱面積充裕,傳熱充分,負荷變化情況下鍋爐運行穩(wěn)定,燃燒效率高。具有較大的蒸汽空間、蒸汽品質好。
WNS系列不銹鋼WNS系列燃氣蒸汽鍋爐的詳細資料:
不銹鋼WNS系列燃氣蒸汽鍋爐產品介紹
♦ 爐膽采用波形爐膽,既強化了煙氣的擾動,又增大了輻射傳熱面積;
♦ 既增加了爐膽的剛度,又有效的減弱了爐膽的熱應力;
♦ 既增強傳熱效果,又促進為燃料在爐膛內的燃燒;
♦ 整個受熱面呈對稱布置,結構強度牢靠;
♦ 水循環(huán)系統(tǒng)合理。上鍋筒水容量大,蒸汽空間大,蒸汽品質好,
不銹鋼WNS系列燃氣蒸汽鍋爐產品特點
◆ *的大燃燒室設計,增大了爐膛輻射受熱面積、縮小了鍋爐的體積,降低了NOx的排放;
◆ 鍋爐前后煙管箱采用多級密封方式,保證不漏煙;
◆ 具有較大的蒸汽空間、蒸汽品質好;
◆ 臥式結構受熱面積充裕,傳熱充分,負荷變化情況下鍋爐運行穩(wěn)定,燃燒效率高。
產品技術參數(shù)
WNS臥式濕背式蒸汽鍋爐 | |||||||||
型號 | WNS0.5 | WNS1 | WNS1.5 | WNS2 | WNS3 | WNS4Q | WNS6 | ||
項目 | 單位 | ||||||||
額定蒸發(fā)量 | T/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
額定工作壓力 | Mpa | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | |
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | |
燃料消耗 | 柴油 | Kg/h | 30 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 360 |
天然氣 | Nm3/h | 38.9 | 76.8 | 119.8 | 151.5 | 229.6 | 310.6 | 449 | |
液化石油氣 | L/h | 60.6 | 119.7 | 186.7 | 236.1 | 357.8 | 484 | 699 | |
a主汽閥口徑 | mm | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | |
b安全閥口徑 | mm | 40 | 50 | 50 | 40×2 | 50×2 | 50×2 | 65×2 | |
c進水口徑 | mm | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
d排污閥口徑 | mm | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
e煙囪口徑 | mm | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | |
總體尺寸 | L | mm | 3150 | 4080 | 4720 | 5220 | 5600 | 6500 | 7470 |
W | mm | 2150 | 2660 | 2610 | 2980 | 3120 | 3280 | 3000 | |
H | mm | 2820 | 3050 | 3420 | 3320 | 3420 | 3650 | 4070 | |
運輸尺寸 | L1 | mm | 2600 | 3280 | 3610 | 4020 | 4350 | 5250 | 6120 |
W1 | mm | 1550 | 2060 | 1900 | 2040 | 2130 | 2240 | 2400 | |
H1 | mm | 1870 | 2230 | 2165 | 2430 | 2430 | 2750 | 3100 | |
重量 | T | 3.2 | 4.6 | 5.6 | 6.8 | 7.9 | 11.5 | 15.5 |
產品細節(jié)欣賞