節(jié)能型小型臥式電加熱鍋爐
產(chǎn)品型號: | WDR |
更新時間: | 2024-10-25 |
節(jié)能型小型臥式電加熱鍋爐節(jié)能型電蒸汽鍋爐采用爐體電控制柜分離方式,避免了電器元件受熱老化而影響使用壽命,運行安靜、清潔,符合環(huán)保的要求,基于PLC可編程控制及顯示屏,實現(xiàn)人機界面,通過數(shù)據(jù)通信,實現(xiàn)遠程操控。
WDR節(jié)能型小型臥式電加熱鍋爐的詳細資料:
節(jié)能型小型臥式電加熱鍋爐產(chǎn)品介紹
節(jié)能型電蒸汽鍋爐采用爐體電控制柜分離方式,避免了電器元件受熱老化而影響使用壽命,運行安靜、清潔,符合環(huán)保的要求。2.運行采用PLC控制系統(tǒng),觸摸屏面板、中英文顯示、人機對話、操作授權(quán)、實時信息、自動翻頁。
節(jié)能型小型臥式電加熱鍋爐產(chǎn)品特點
? 臥式蒸汽鍋爐具有較大的蒸汽空間、蒸汽品質(zhì)好;
? 機電分體安裝,電控元件遠離熱源,有利散熱;可單臺或多臺并聯(lián)使用;
? 運行中有電網(wǎng)相序、超壓、超高液位、缺水、過流、過載、漏電、傳感器短路、斷路、補水超時、電控箱超溫等多重保護功能,安全可靠;
? 內(nèi)置PID設(shè)計壓力控制方式,可實現(xiàn)各種工況變化情況下的壓力平穩(wěn)輸出;
? 基于PLC可編程控制及顯示屏,實現(xiàn)人機界面,通過數(shù)據(jù)通信,實現(xiàn)遠程操控。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
型 號 | WDR1 | WDR1.5 | WDR2 | WDR3 | WDR4 | WDR6 | WDR8 | WDR10 | ||
項 目 | 單位 | |||||||||
額定蒸發(fā)量 | T/h | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
額定工作壓力 | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
飽和蒸氣溫度 | ℃ | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
輸入功率 | KW | 720 | 1080 | 1440 | 2160 | 2880 | 4320 | 5760 | 7200 | |
輸入電流 | A | 1080 | 1620 | 2160 | 3240 | 4320 | 6480 | 8640 | 10800 | |
額定電壓 | V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | 380V | |
a主汽閥口徑 | DN | 40 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | |
b安全閥口徑 | DN | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×40 | 2×50 | 2×50 | 50+80 | 2×80 | |
c進水口徑 | DN | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | |
d排污閥口徑 | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
外形尺寸 | L | mm | 2600 | 3000 | 3200 | 3950 | 4100 | 4500 | 5800 | 7200 |
L1 | mm | 2400 | 2700 | 2880 | 3300 | 3550 | 4300 | 5400 | 6500 | |
W | mm | 1900 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | |
W1 | mm | 1600 | 1880 | 1880 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | 2260 | |
H | mm | 2100 | 2500 | 2500 | 2650 | 2880 | 2880 | 2980 | 2980 | |
H1 | mm | 1800 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2300 | 2300 | 2300 | |
控制柜尺寸 | A長 | mm | 1200 | 1800 | 2200 | 2200(2只pcs) | 2200(2只pcs) | 2200(3只pcs) | 2200(4只pcs) | 2200(5只pcs) |
B寬 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
C高 | mm | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
重量 | T | 1.8/2.2 | 2.2/2.7 | 2.8/3.3 | 3.5/4.1 | 4.5/5.2 | 6.8/7.2 | 7.8/9.4 | 9.4/11.5 |
應(yīng)用范圍
制藥設(shè)備行業(yè):提取罐,濃縮罐,滅菌罐;
包裝機械行業(yè):貼標機、套標機配套使用;
洗滌熨燙行業(yè):干洗機、烘干機、水洗機、脫水機、熨平機等設(shè)備配套使用;
食品機械行業(yè):豆腐機、蒸箱、滅菌罐、包裝機、涂料設(shè)備、封口機等設(shè)備的配套使用;
生物化工行業(yè):發(fā)酵罐、反應(yīng)釜、夾層鍋、攪拌機、乳化機等設(shè)備的配套使用;